Rekapitulasi Penelitian Sumber Pendanaan Internal
Judul Penelitian | Ketua Peneliti | Peneliti | Program Studi | Skema | Sumber Pendanaan | Tahun | Luaran Penelitian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Informasi Pengolahan Data Pertanian Untuk Prediksi Hasil Panen Padi Dalam Upaya Menjaga Ketahan Pangan di Kab. Indramayu | Riyan Farismana | Dian Pramadhana Sonty Lena | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Jurnal Teknoif Teknik Informatika (Sinta 4) |
Smart E-Commerce untuk Strategi Pemasaran guna Peningkatan Penjualan Hasil Pertanian di Kabupaten Indramayu | Dian Pramadhana | Dita Rizki Amalia Ahmad Lubis Ghozali | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi (RMSI) Vol 10, No 2 (2024) – Sinta 4 |
Sistem Informasi Trend Pertanian (SINTREN) Menggunakan Metode Least Square untuk Mendukung Tercapainya Smart Economy | Moh. Ali Fikri | Ahmad Lubis Ghozali Darsih | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI JIP | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Jurnal Sistem Informasi Bisnis (JSINBIS) – Sinta 2 – Submit |
Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process untuk Sistem Rekomendasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi | Nur Budi Nugraha | Yaqutina Marjani Santosa Alifia Puspaningrum | D3 Teknik Informatika | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Journal of Computer System and Informatics (JoSYC) (SINTA 4) |
Sistem Pengelompokan Jenis Sampah Rumah Tangga untuk Optimalisasi Pengolahan | Fauzan Ishlakhuddin | Fachrul Pralienka Bani M. Eka Ismantohadi | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (Sinta 3) – Accepted |
Smart Monitoring System untuk Efisiensi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Munengsih Sari Bunga | Esti Mulyani Fauzan Ishlakhuddin Prof. Dr. Rahmat Gernowo | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI JIP | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | International Journal of Applied Science and Engineering (IJASE) – Review |
Rancang Bangun Pakan Ikan Otomatis dan Kontroling Suhu Serta Kadar Air untuk Budidaya Ikan Berbasis IOT | Robi Robiyanto | Raswa Muhammad Anis Al Hilmi | D3 Teknik Informatika | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | Vol. 9 No. 1 (2025): IKRAITH-INFORMATIKA Vol 9 No 1 Maret 2025 – Sinta 5 |
Penerapan Security Operations Center Berbasis Security Information And Event Management (SIEM) Untuk Deteksi Dini Serangan Siber Pada Infrastuktur Teknologi Informasi | Renol Burjulius | Willy Permana Putra Muhammad Anis Al Hilmi | D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika – sinta 6 |
Pengembangan Sistem Komputer Untuk Mengukur Curah Hujan Pada Pertanian Padi Berbasis Iot Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Di Bidang Pertanian | Willy Permana Putra | Robi Robiyanto Renol Burjulius | D4 Rekayasa Perangkat Lunak | PUKTI JIP | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | JOIV : International Journal on Informatics Visualization Vol 8, No 3-2 (2024)) – sinta 2/Q3 |
Optimasi Rute Perjalanan Kurir dengan Graph Neural Network | Robieth Sohiburoyyan | Iryanto Salamet Nur Himawan | D3 Teknik Informatika | PUKTI SIPASTI | Internal Perguruan Tinggi | 2024 | 7th International Conference on Applied Science And Technology (ICAST) |
Showing 1 to 10 of 119 entries